Наш опрос
Помогает ли употребление водки при коронавирусе?
Минимальная цена водки
Текущий индекс водки
Баннер
Главная Рейтинг водки - эксперты

Рейтинг водки

Рейтинг составлен на основании тестов, проведенных независимыми экспертами нашей лаборатории, и рассчитан для каждой водки как среднее арифметическое оценок ее запаха, вкуса и мягкости. Рейтинг водки по версии посетителей нашего сайта смотрите здесь.

Название водки Рейтинг Запах Вкус Мягкость
Парламент Фито 9,5 10,0 9,0 9,5
Finlandia 9,0 9,0 9,0 9,0
Белая березка Морозная клюква 8,9 9,7 8,7 8,3
Граф Ледофф 8,5 9,0 8,5 8,0
Зимняя дорога 8,5 9,5 8,0 8,0
Честная 8,4 8,0 9,3 8,0
Saimaa 8,3 8,5 8,5 8,0
Столичная 8,3 8,5 8,5 8,0
Царская Оригинальная 8,3 9,0 8,0 8,0
Blavod 8,2 8,5 8,0 8,0
Родник Классическая 8,2 9,0 8,0 7,5
Белуга 8,0 8,5 7,0 8,5
Двойная Белая 8,0 8,0 9,0 7,0
Московская Особая 8,0 8,5 7,5 8,0
Пять озер 8,0 7,6 8,3 8,0
Белая березка 8,0 8,5 7,0 8,5
White Gold Black Edition 7,8 8,5 7,5 7,5
Дымка Люкс 7,8 10,0 7,0 6,5
Двойная Золотая 7,8 8,0 7,5 8,0
Русский бриллиант Премиум 7,8 8,0 7,5 8,0
Пять озер Особая 7,7 9,0 7,5 6,5
Калинка Хохлома 7,7 8,0 8,0 7,0
Зимняя дорога Ночная 7,7 9,0 7,0 7,0
Русский лед 7,7 8,0 7,0 8,0
Зеленая марка ржаная 7,7 8,5 7,0 7,5
Хаски 7,7 8,5 7,5 7,0
Калиновая 7,7 9,0 7,0 7,0
Слеза Руси 7,7 8,0 7,0 8,0
Ямская Беспохмельная 7,6 8,5 7,0 7,2
Национальная валюта 7,5 8,0 7,5 7,0
Кристальная 7,5 8,0 7,0 7,5
Аврора 7,5 8,3 7,0 7,3
Дудка 7,4 9,0 6,0 7,3
Журавли 7,4 7,6 7,0 7,6
Верста 7,4 9,7 5,7 6,7
Дрова Очищена березовым углем 7,3 7,5 7,5 7,0
Монархия На кедровых орешках 7,3 8,0 7,0 7,0
Сормовская Люкс 7,3 7,0 7,0 8,0
Eristoff (Эристофф) 7,3 9,5 5,0 7,5
Мерная на молоке 7,3 6,5 7,5 8,0
Золотой квадрат 7,3 7,0 8,0 7,0
Русский графин Премиум классическая 7,3 7,0 8,0 7,0
Белочка: Я пришла! На грибах 7,2 8,3 7,0 6,3
Белочка: Я пришла! На кокосе 7,2 8,3 7,3 6,0
Белое золото Премиум 7,2 7,3 7,3 7,0
Русское золото 7,2 7,7 7,0 7,0
Тайга 7,2 7,0 6,5 8,0
Гербовая Особая 7,2 7,5 7,5 6,5
Путинка Классическая 7,2 7,7 7,0 7,0
Медофф Люкс 7,2 7,0 7,5 7,0
Русский калибр 7,2 8,5 7,0 6,0
Старая сказка Серебряная фильтрация 7,2 7,0 7,5 7,0
Монархия 7,1 8,7 7,0 5,7
Трактирная Классическая 7,1 7,7 6,3 7,3
Белочка: Я пришла! На шишках 7,0 8,3 6,6 6,0
Градус Совершенство 7,0 9,0 7,0 5,0
Кристалл 7,0 8,0 7,0 6,0
Байкал 7,0 7,5 7,0 6,5
Хаома Оригинальная 7,0 7,6 6,6 6,8
Цельсий Классик 7,0 9,0 5,5 6,5
Калашников 7,0 7,5 7,5 6,0
С серебром Премиум 7,0 7,0 7,5 6,5
Ижица 7,0 7,5 7,0 6,5
Финска волость 7,0 7,0 7,0 7,0
Кедровица на кедровой живице 6,9 6,7 6,3 7,7
Белое золото 6,8 6,7 7,0 6,7
Немирофф Украинская березовая особая 6,8 7,5 6,5 7,0
Зеленая марка Традиционная рецептура 6,8 7,5 7,0 6,0
Мягонькая Люкс 6,8 7,5 6,5 6,5
Мягков 6,8 8,3 6,0 6,0
Мягонькая Золотая 6,8 8,0 6,0 6,5
Калина красная 6,7 6,5 6,0 7,5
Старая Москва 6,7 8,0 6,0 6,0
Русский север Традиционная 6,7 7,0 6,0 7,0
Эталон Березовая 6,7 7,3 6,7 6,0
Русица Элитная 6,7 7,0 8,0 5,0
Белочка: я пришла! 6,7 6,0 8,0 6,0
Архыз классическая 6,6 7,0 6,6 6,3
Старый Екатеринбург 6,5 5,0 6,5 8,0
Казенка 6,5 7,0 6,0 6,6
Крепость 6,5 7,3 6,0 6,3
Мягонькая 6,5 7,5 5,5 6,5
Медведь 6,3 5,0 7,0 7,0
Столовая 6,3 7,0 5,5 6,5
Талка 6,3 7,0 6,5 5,5
Старая казань Люкс 6,3 7,0 6,0 6,0
Санкт-Петербург 6,3 8,0 6,0 5,0
Белый ключ 6,3 8,5 5,5 5,0
Гжелка Мягкая 6,3 6,0 6,7 6,3
Пантофф Золотой особый 6,3 6,5 6,5 6,0
Демидов Золотая 6,3 6,6 6,2 6,2
Корела 6,2 6,5 6,0 6,0
Белая красавица 6,2 7,5 5,5 5,5
Края родные 6,2 8,5 4,5 5,5
Смирнов №21 6,2 8,5 5,0 5,0
Союз-Виктан на березовых бруньках 6,2 6,6 6,6 5,3
Беленькая 6,2 6,3 6,0 6,3
Славянская Мягкая на березовых почках 6,2 7,0 5,5 6,0
Мягкий знак Медиум 6,1 6,3 6,3 5,7
Добрая В графине Мягкая 6,0 6,0 6,5 5,5
Русская 6,0 6,5 6,5 5,0
Разгуляй Хлебная 6,0 8,0 6,0 4,0
Хлебное подворье Премиум 6,0 6,5 6,0 5,5
Градус (Gradus) 6,0 5,5 6,5 6,0
Русский гарант качества 5,9 6,7 5,7 5,3
Русский гарант качества На ягодах земляники и листьях брусники 5,8 7,5 5,5 4,5
Душа полей Кедровая 5,8 6,0 6,0 5,5
Бузулукская 5,8 7,0 5,0 5,5
Рябчик 5,7 7,0 6,0 4,0
Старый континент Классическая 5,7 6,0 5,0 6,0
Онежская Мягкая 5,7 6,0 5,0 6,0
Бульбашъ Особая 5,7 6,0 5,0 6,0
Доктор Столетов Березовая 5,7 5,0 5,3 6,7
Хортица Серебряная прохлада 5,7 6,5 5,0 5,5
Полтина 5,7 6,3 5,8 5,0
Созвездие Урала 5,5 6,5 5,5 4,5
Славянское застолье Классическая 5,5 7,0 4,5 5,0
Володя и медведи Классическая 5,3 7,0 5,0 4,0
Граненыч 5,3 6,0 6,0 4,0
Настоящая русская Мягкая 5,3 5,5 5,5 5,0
Белебеевская Аромат черной смородины 5,3 6,0 5,3 4,7
Купец Расторгуев 5,3 5,5 5,5 5,0
Мороз и солнце классическая 5,1 4,3 5,3 5,7
Сведловчанка 5,0 6,0 5,0 4,0
Снежный барс 5,0 6,0 5,0 4,0
Немировская Особая 4,4 4,6 4,3 4,3
Высота Люкс 4,3 7,0 5,3 6,0
Еврейская 3,7 4,0 3,5 3,5
Русский стандарт 3,5 3,5 3,0 4,0



 
Анекдоты про водку. Выпуск 1
Почему мы пьем водку? Правильно, потому что она жидкая! Ведь если бы она была...
В Казахстане запретили продажу российской водки
Как стало известно 18 ноября 2014 года, в Казахстане запретили продажу некоторых...
Тайская рыбная закуска
Многие предпочитают к водке закуску из рыбы, и вариантов блюд тут может быть,...
Водка емкостью 0,375 по цене 0,5 литра?
3 декабря 2013 года вступают в силу изменения, внесенные в Приказ...
Лучшая водка 2014 года
13 февраля 2014 года в Москве вновь наградили победителей дегустационного конкурса,...
«Екатеринбургский виншампанкомбинат» закрывается
По информации в СМИ, «Екатеринбургский виншампанкомбинат» неожиданно...
Индекс водки
Индекс водки — это рассчитываемый экспертами Независимой лаборатории водки...
Баннер

Новые комментарии
Наши образцы
Водка «Байкал»
Рейтинг: 7,0 | Запах: 7,5 | Вкус: 7,0...
Водка «Легкая водка Воздух»
Рейтинг: - не присвоен -
Водка «Хаома Оригинальная»
Рейтинг: 7,0 | Запах: 7,6 | Вкус: 6,6...
Водка «Граненыч»
Рейтинг: 5,3 | Запах: 6,0 | Вкус: 6,0...
Водка «Простая»
Рейтинг: - не присвоен -
Водка «Граф Ледофф Лайт»
Рейтинг: - не присвоен -
Баннер
ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ