Приказ ФСРАР от 20.04.2010 г. N 29 н "Об установлении и введении с 1 июня 2010 года минимальной цены на ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением водки) для розничной продажи"
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА (РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ) ПРИКАЗ |
|
от 20.04.2010 г. | № 29 н |
Москва | |
Об установлении и введении с 1 июня 2010 года минимальной цены на ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением водки) для розничной продажи В соответствии с пунктом 5.2.4 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1119), приказываю: 1. Установить с 1 июня 2010 года минимальные цены на ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением водки) для розничной продажи, производимую на территории Российской Федерации или ввозимую на таможенную территорию Российской Федерации за 0,5 литра готовой продукции, согласно приложению к настоящему приказу. 2. Минимальная цена на ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением водки) для розничной продажи, разлитую в потребительскую тару иной емкости рассчитывается пропорционально минимальной цене, установленной за 0,5 литра готовой продукции. 3. Управлению делами (Курсак В.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей территориальных органов Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее - территориальные органы). 4. Территориальным органам довести настоящий приказ до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. |
|
Руководитель | И.Чуян |
Приложение № 1 к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 20 апреля 2010 г. № 29 н |
Минимальные цены для розничной продажи на ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением водки) |
|||
№ п/п | Ликероводочная продукция и другая алкогольная продукция (процентное содержание спирта) | Объем потребительской тары (в литрах) | Минимальная цена для розничной продажи (в рублях) |
1 | от 28,01 до 29 | 0,5 | 65 |
2 | от 29,01 до 30 | 0,5 | 67 |
3 | от 30,01 до 31 | 0,5 | 69 |
4 | от 31,01 до 32 | 0,5 | 71 |
5 | от 32,01 до 33 | 0,5 | 74 |
6 | от 33,01 до 34 | 0,5 | 76 |
7 | от 34,01 до 35 | 0,5 | 78 |
8 | от 35,01 до 36 | 0,5 | 80 |
9 | от 36,01 до 37 | 0,5 | 83 |
10 | от 37,01 до 38 | 0,5 | 85 |
11 | от 38,01 до 39 | 0,5 | 87 |
12 | от 39,01 до 40 | 0,5 | 89 |
13 | от 40,01 до 41 | 0,5 | 92 |
14 | от 41,01 до 42 | 0,5 | 94 |
15 | от 42,01 до 43 | 0,5 | 96 |
16 | от 43,01 до 44 | 0,5 | 98 |
17 | от 44,01 до 45 | 0,5 | 101 |
18 | от 45,01 до 46 | 0,5 | 103 |
19 | от 46,01 до 47 | 0,5 | 105 |
20 | от 47,01 до 48 | 0,5 | 107 |
21 | от 48,01 до 49 | 0,5 | 110 |
22 | от 49,01 до 50 | 0,5 | 112 |
23 | от 50,01 до 51 | 0,5 | 114 |
24 | от 51,01 до 52 | 0,5 | 116 |
25 | от 52,01 до 53 | 0,5 | 119 |
26 | от 53,01 до 54 | 0,5 | 121 |
27 | от 54,01 до 55 | 0,5 | 123 |
28 | свыше 55 до 56 | 0,5 | 125 |
29 | свыше 56 до 57 | 0,5 | 128 |
30 | свыше 57 до 58 | 0,5 | 130 |
31 | свыше 58 до 59 | 0,5 | 132 |
32 | свыше 59 до 60 | 0,5 | 134 |
33 | свыше 60 до 61 | 0,5 | 137 |
34 | свыше 61 до 62 | 0,5 | 139 |
35 | свыше 62 до 63 | 0,5 | 141 |
36 | свыше 63 до 64 | 0,5 | 143 |
37 | свыше 64 до 65 | 0,5 | 146 |
38 | свыше 65 до 66 | 0,5 | 148 |
39 | свыше 66 до 67 | 0,5 | 150 |
40 | свыше 67 до 68 | 0,5 | 152 |
41 | свыше 68 до 69 | 0,5 | 155 |
42 | свыше 69 до 70 | 0,5 | 157 |
43 | свыше 70 до 71 | 0,5 | 159 |
44 | свыше 71 до 72 | 0,5 | 161 |
45 | свыше 72 до 73 | 0,5 | 164 |
46 | свыше 73 до 74 | 0,5 | 166 |
47 | свыше 74 до 75 | 0,5 | 168 |
48 | свыше 75 до 76 | 0,5 | 170 |
49 | свыше 76 до 77 | 0,5 | 173 |
50 | свыше 77 до 78 | 0,5 | 175 |
51 | свыше 78 до 79 | 0,5 | 177 |
52 | свыше 79 до 80 | 0,5 | 179 |
53 | свыше 80 до 81 | 0,5 | 182 |
54 | свыше 81 до 82 | 0,5 | 184 |
55 | свыше 82 до 83 | 0,5 | 186 |
56 | свыше 83 до 84 | 0,5 | 188 |
57 | свыше 84 до 85 | 0,5 | 191 |
58 | свыше 85 до 86 | 0,5 | 193 |
59 | свыше 86 до 87 | 0,5 | 195 |
60 | свыше 87 до 88 | 0,5 | 197 |
61 | свыше 88 до 89 | 0,5 | 200 |
62 | свыше 89 до 90 | 0,5 | 202 |
63 | свыше 90 до 91 | 0,5 | 204 |
64 | свыше 91 до 92 | 0,5 | 206 |
65 | свыше 92 до 93 | 0,5 | 209 |
66 | свыше 93 до 94 | 0,5 | 211 |
67 | свыше 94 до 95 | 0,5 | 213 |
Что, господа, неожиданно? Да, я люблю водку. Как говорится, в любом виде: и холодную...
Нет в мире ничего постоянного, меняется и рынок алкоголя. Производители не устают...
Информация об изменении минимальной цены на водку хоть секретом и не является,...
Свершилось! Пользователь нашего сайта, называющий себя Mega-tester, прислал нам свой...
Рецепт озоновой водки у меня в голове родился совершенно случайно, когда я...